大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160996 16:36:06 | 3 6 6 |
202101160995 16:35:06 | 1 4 6 |
202101160994 16:34:06 | 5 5 6 |
202101160993 16:33:06 | 1 2 2 |
202101160992 16:32:06 | 3 5 5 |
202101160991 16:31:06 | 1 4 6 |
202101160990 16:30:06 | 1 3 3 |
202101160989 16:29:06 | 2 4 6 |
202101160988 16:28:06 | 1 1 4 |
202101160987 16:27:06 | 3 5 6 |
202101160986 16:26:06 | 1 2 2 |
202101160985 16:25:06 | 2 2 3 |
202101160984 16:24:06 | 3 3 4 |
202101160983 16:23:06 | 2 4 5 |
202101160982 16:22:06 | 1 4 6 |
202101160981 16:21:06 | 3 4 6 |
202101160980 16:20:06 | 5 6 6 |
202101160979 16:19:06 | 1 1 4 |
202101160978 16:18:06 | 1 1 4 |
202101160977 16:17:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0997-999期 | 长牌 | 【22,26,33,45】 | 0997期 | ? | ? |
0996-998期 | 长牌 | 【22,26,33,45】 | 0996期 | 3,6,6 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【14,15,34,36】 | 0995期 | 1,4,6 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【23,25,45,55】 | 0994期 | 5,5,6 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【35,44,45,66】 | 0992期 | 3,5,5 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【11,14,15,16】 | 0991期 | 1,4,6 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【22,35,44,56】 | 0989期 | 2,4,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【11,13,15,22】 | 0988期 | 1,1,4 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【24,45,46,56】 | 0987期 | 3,5,6 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【12,15,33,36】 | 0986期 | 1,2,2 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【22,33,45,55】 | 0985期 | 2,2,3 | 中 |
0983-985期 | 长牌 | 【14,22,34,45】 | 0984期 | 3,3,4 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【26,44,56,66】 | 0982期 | 1,4,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【22,26,45,56】 | 0981期 | 3,4,6 | 挂 |
0978-980期 | 长牌 | 【13,35,44,66】 | 0978期 | 1,1,4 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【15,25,33,34】 | 0977期 | 1,5,5 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【14,23,36,44】 | 0975期 | 1,4,5 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【35,44,56,66】 | 0974期 | 1,1,5 | 挂 |
0971-973期 | 长牌 | 【12,13,24,34】 | 0971期 | 1,2,4 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【33,35,55,66】 | 0970期 | 3,3,6 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【11,14,23,33】 | 0969期 | 2,5,5 | 挂 |
0966-968期 | 长牌 | 【14,24,26,34】 | 0966期 | 2,4,5 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【22,45,46,66】 | 0965期 | 2,4,6 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【11,12,25,34】 | 0963期 | 3,4,5 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【16,33,34,66】 | 0961期 | 3,3,4 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【33,35,45,55】 | 0959期 | 3,4,5 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【12,15,22,66】 | 0958期 | 1,2,2 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【11,22,44,55】 | 0957期 | 1,4,6 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【23,25,33,34】 | 0954期 | 3,5,5 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【11,12,26,35】 | 0953期 | 1,4,6 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【11,25,33,35】 | 0952期 | 1,2,6 | 中 |
0950-952期 | 长牌 | 【25,33,45,66】 | 0950期 | 1,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接